徐州江源水泵廠
地 址:徐州市黃河南路29號
手機(jī):18012019920
電話:0516-85733592
郵箱:2404075634@qq.com
網(wǎng)址:yfs097.cn
QS型潛水泵由電機(jī),水泵組成一體潛入水中工作的泵。具有結(jié)構(gòu)簡單,體積小,重量輕,無需建廠房,移動靈活,安裝維護(hù)方便,運(yùn)轉(zhuǎn)安全可靠,高效節(jié)能等特點(diǎn)。廣泛用于農(nóng)田灌溉,工礦企業(yè)的排水和高遠(yuǎn)山去的人,畜用水。
技術(shù)參數(shù):
型 號 | 流量 (立方米 /時) | 揚(yáng)程 (米) | 出水管 直徑時 (英寸) | 額定 功率 (千瓦) | 額定 電壓 (伏) | 額定 電流 (安) | 額定 轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 頻率 (赫) | 相數(shù) | 最大 外徑 (毫米) | 適應(yīng)最 小直徑 (毫米) | 備注 |
QS15-26-2.2 | 15 | 26 | 2 | 22 | 380 | 6.5 | 2860 | 50 | 3 | 168 | 200 | |
QS40-18-3 | 40 | 18 | 3 | 3 | 8.7 | |||||||
QS20-30-2-3 | 20 | 30 | 2.5 | |||||||||
QS15-34-2-3 | 15 | 34 | 2.5 | |||||||||
QS30-25-2-3 | 30 | 25 | 2.5 | |||||||||
QS25-32-2-4 | 25 | 32 | 2.5 | 4 | 10.5 | |||||||
QS20-40-3-4 | 20 | 40 | 2.5 | |||||||||
QS15-51-3-4 | 15 | 51 | 2 | |||||||||
QS40-28-5.5 | 40 | 28 | 4 | 5.5 | 13.4 | 225 | ||||||
QS200-5-5.5 | 200 | 5 | 6 | 184 | ||||||||
QS120-10-5.5 | 120 | 10 | 6 | |||||||||
QS40-30-2-5.5 | 40 | 30 | 3 | |||||||||
QS30-38-2-5.5 | 30 | 38 | 3 | |||||||||
QS20-50-3-5.5 | 20 | 50 | 2.5 | |||||||||
QS20-54-3-5.5 | 20 | 54 | 2.5 | |||||||||
QS30-42-3-5.5 | 30 | 42 | 2.5 | |||||||||
QS15-55-4-5.5 | 15 | 55 | 2.5 | |||||||||
QS15-65-5-5.5 | 15 | 65 | 2.5 | |||||||||
QS50-38-3-7.5 | 50 | 38 | 4 | 7.5 | 18.6 | 184 | 250 | |||||
QS65-25-7.5 | 65 | 25 | 4 | |||||||||
QS30-50-3-7.5 | 30 | 50 | 3 | |||||||||
QS40-40-3-7.5 | 40 | 40 | 3 | |||||||||
QS25-60-3-7.5 | 25 | 60 | 3 | |||||||||
QS80-22-2-7.5 | 80 | 22 | 4 | |||||||||
QS120-18-2-7.5 | 120 | 18 | 6 |
技術(shù)參數(shù):
型 號 | 流量 (立方米 /時) | 揚(yáng)程 (米) | 出水管 直徑時 (英寸) | 額定 功率 (千瓦) | 額定 電壓 (伏) | 額定 電流 (安) | 額定 轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 頻率 (赫) | 相數(shù) | 最大 外徑 (毫米) | 適應(yīng)最 小直徑 (毫米) | 備注 |
QS15-34-2-3M | 15 | 34 | 2 | 3 | 380 | 8.7 | 2860 | 50 | 3 | 168 | 200 | |
QS20-30-2-3M | 20 | 30 | 2.5 | |||||||||
QS30-25-2-3M | 30 | 25 | 2.5 | |||||||||
QS15-51-3-4M | 15 | 51 | 2 | 4 | 10.5 | |||||||
QS20-40-3-4M | 20 | 40 | 2.5 | |||||||||
QS30-26-2-4M | 30 | 26 | 2.5 | |||||||||
QS40-20-4M | 40 | 20 | 3 | |||||||||
QS25-36-2-4M | 25 | 36 | 2.5 | |||||||||
QS15-65-4-5.5M | 15 | 65 | 2.5 | 5.5 | 13.4 | |||||||
QS20-54-3-5.5M | 20 | 54 | 2.5 | |||||||||
QS25-45-3-5.5M | 25 | 45 | 2.5 | |||||||||
QS30-38-2-5.5M | 30 | 38 | 3 | |||||||||
QS40-30-2-5.5M | 40 | 30 | 3 | |||||||||
QS20-75-4-7.5M | 20 | 75 | 2.5 | 7.5 | 18.6 | 250 | ||||||
QS25-60-3-7.5M | 25 | 60 | 2.5 | |||||||||
QS30-50-3-7.5M | 30 | 50 | 3 | |||||||||
QS40-40-2-7.5 | 40 | 40 | 3 |
版權(quán)所有:徐州江源水泵廠
設(shè)計(jì)制作:網(wǎng)商天下