壓電掃描臺(tái) ∣ PK3L185-300U
應(yīng)用領(lǐng)域:微納技術(shù)、干涉測(cè)量、測(cè)量技術(shù)、生物技術(shù)、掃描和篩選
- 運(yùn)動(dòng)方向: XYZ軸
- 標(biāo)稱(chēng)行程: 300 μm x 300 μm x 300 μm
- 外形尺寸: 185 ×185 ×30mm
- 中空尺寸: 100 x100 mm
咨詢(xún)服務(wù)熱線:
13062620377應(yīng)用領(lǐng)域:微納技術(shù)、干涉測(cè)量、測(cè)量技術(shù)、生物技術(shù)、掃描和篩選
咨詢(xún)服務(wù)熱線:
13062620377產(chǎn)品型號(hào) | PK3L185-300U | PK3L185-300U-S | 公差 | 備注 | |
運(yùn)動(dòng)自由度 | X、Y、Z | X、Y、Z | - | - | |
傳感器類(lèi)型 | - | Strain Gage | - | - | |
標(biāo)稱(chēng)行程范圍(@0~+120V) | 300 μm x 300 μm x 300 μm | 300 μm x 300 μm x 300 μm | ±5% | - | |
最大行程范圍(@-20~+150V) | 330 μm x 330 μm x 330μm | 330 μm x 330 μm x 330 μm | ±20% | - | |
分辨率 | 10 nm/軸 | 10 nm/軸 | typ. | Note 1 | |
重復(fù)定位精度 | - | 0.02% F.S. / 軸 | typ. | - | |
線性度 | - | 0.02% / 軸 | typ. | - | |
空載階躍時(shí)間 | 5 ms | 25ms | typ. | Note 2 | |
承載能力(推薦) | 30 N | 30 N | Max. | - | |
諧振頻率 | 0g | (XY)160 Hz、(Z)280 Hz | (XY)160 Hz、(Z)280 Hz | ±20% | Note 3 |
諧振頻率 | 200g | (XY)120 Hz、(Z)200 Hz | (XY)120 Hz、(Z)200 Hz | ±20% | - |
運(yùn)動(dòng)方向剛度 | (XY)1 N/μm、(Z)2 N/μm | (XY)1 N/μm、(Z)2 N/μm | ±20% | - | |
運(yùn)動(dòng)方向推力/拉力 | 60N / 20N | 60N / 20N | ±20% | - | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 壓電陶瓷 | 壓電陶瓷 | - | - | |
工作溫度范圍 | 0~+50 ℃ | 0~+50 ℃ | - | - | |
線纜長(zhǎng)度 | 1.5 m/軸 | 1.5 m/軸 | ±10mm | Note 4 | |
中空尺寸(LxW) | 100 x100 mm | 100 x100 mm | Max. | ||
外形尺寸(LxWxH) | 185 ×185 ×30mm | 185 ×185 ×30mm | - | - | |
重量 | 1250 g | 1250 g | ±5% | Note 5 | |
PZT & Sensor連接器 | LEMO | LEMO | - | Note 6 | |
本體材質(zhì) | 鋁 | 鋁 | - | - |
Note:尾綴帶“S”的為閉環(huán),尾綴為空為開(kāi)環(huán)。
1. 指實(shí)際分辨率,為PCM931S壓電控制器實(shí)際輸出電壓分辨率計(jì)算得出。(另,驅(qū)動(dòng)電壓輸出的紋波噪聲mVpp對(duì)應(yīng)的分辨率為理論分辨率,因?yàn)閴弘娞沾杉{米定位系統(tǒng)無(wú)摩擦,所以系統(tǒng)分辨率僅受放大器噪聲和測(cè)量技術(shù)的限制。)。
2. 開(kāi)環(huán)的階躍響應(yīng)時(shí)間與壓電控制器的驅(qū)動(dòng)電流有關(guān)。閉環(huán)的階躍響應(yīng)時(shí)間與閉環(huán)的調(diào)節(jié)有關(guān)。
3. 為壓電納米定位系統(tǒng)共振頻率,使用時(shí)應(yīng)避開(kāi)此頻率,建議在負(fù)載對(duì)應(yīng)的諧振頻率80%下使用。
4. 線纜長(zhǎng)度可定制。
5. 臺(tái)體重量包括線纜及連接器的重量。
6. 可定制連接器型號(hào)。
注:以上規(guī)格參數(shù)基于實(shí)驗(yàn)室環(huán)境測(cè)得。